Jeu de données
Enquête ménages sur la sécurité alimentaire — période de soudure 2024
2 112 entretiens ménages synthétiques portant les composantes brutes du score de consommation alimentaire, de l'échelle de la faim des ménages et de l'indice réduit des stratégies de survie, afin que les indicateurs composites soient calculés et non simplement lus.
- Lignes
- 4 233
- Variables
- 35
- Période
- Période de soudure, 2024-06 à 2024-07
- Licence
- CC BY 4.0
- Complétude
- 98%
Normes et méthodologies
Fichiers
Les fichiers sont versionnés par leur nom. Une correction est publiée sous .v2.csv plutôt qu'en remplaçant le fichier, afin qu'une analyse figée sur la v1 continue de se reproduire à l'identique.
Dictionnaire des variables
| Variable | Type | Description | Valeurs autorisées |
|---|---|---|---|
household_id | string | Identifiant pseudonymisé du ménage, unique sauf lorsqu'un ménage a été enquêté deux fois. | — |
district | categorical | District d'enquête du ménage. | Nord-Ouest, Artibonite, Centre, Sud |
survey_date | date | Date de l'entretien avec le ménage, durant la période de soudure. | — |
household_size | integer | Nombre de personnes mangeant habituellement au même repas. | — |
sex_head_of_household | categorical | Sexe du chef de ménage. Une équipe a utilisé un codage différent. | f, m |
displacement_status | categorical | Situation de déplacement du ménage. | resident, idp, returnee, host |
main_livelihood | categorical | Principal moyen de subsistance ou source de revenu déclaré par le ménage. | subsistence-farming, casual-labour, petty-trade, livestock, salaried-employment, remittances, fishing, no-stable-income |
fcs_cereals_tubersjours | integer | Jours sur les sept derniers où céréales, grains, racines ou tubercules ont été consommés. Pondération SCA 2. | — |
fcs_pulsesjours | integer | Jours sur les sept derniers où légumineuses, noix ou graines ont été consommées. Pondération SCA 3. | — |
fcs_vegetablesjours | integer | Jours sur les sept derniers où légumes ou feuilles ont été consommés. Pondération SCA 1. | — |
fcs_fruitjours | integer | Jours sur les sept derniers où des fruits ont été consommés. Pondération SCA 1. | — |
fcs_meat_fish_eggsjours | integer | Jours sur les sept derniers où viande, poisson ou œufs ont été consommés. Pondération SCA 4. | — |
fcs_dairyjours | integer | Jours sur les sept derniers où lait ou produits laitiers ont été consommés. Pondération SCA 4. | — |
fcs_oils_fatsjours | integer | Jours sur les sept derniers où huile ou matière grasse a été consommée. Pondération SCA 0,5. | — |
fcs_sugarjours | integer | Jours sur les sept derniers où sucre ou sucreries ont été consommés. Pondération SCA 0,5. | — |
hhs_no_food_in_house | integer | Question 1 du HHS, aucune nourriture d'aucune sorte dans le foyer. Cotée 0 jamais, 1 rarement ou parfois, 2 souvent. | 0, 1, 2 |
hhs_sleep_hungry | integer | Question 2 du HHS, s'être endormi en ayant faim. Cotée 0 jamais, 1 rarement ou parfois, 2 souvent. | 0, 1, 2 |
hhs_day_and_night_without_eating | integer | Question 3 du HHS, une journée et une nuit entières sans manger. Cotée 0 jamais, 1 rarement ou parfois, 2 souvent. | 0, 1, 2 |
rcsi_less_preferred_foodjours | integer | Jours sur les sept derniers à recourir à des aliments moins appréciés ou moins chers. Pondération CSI réduit 1. | — |
rcsi_borrowed_foodjours | integer | Jours sur les sept derniers à emprunter de la nourriture ou à compter sur l'aide d'autrui. Pondération CSI réduit 2. | — |
rcsi_limit_portion_sizejours | integer | Jours sur les sept derniers à réduire la taille des portions aux repas. Pondération CSI réduit 1. | — |
rcsi_restrict_adult_consumptionjours | integer | Jours sur les sept derniers à restreindre la consommation des adultes pour que les enfants mangent. Pondération CSI réduit 3. | — |
rcsi_reduce_meal_numbersjours | integer | Jours sur les sept derniers à réduire le nombre de repas quotidiens. Pondération CSI réduit 1. | — |
received_food_assistance_30d | boolean | Indique si le ménage a reçu une assistance alimentaire en nature au cours des 30 derniers jours. | true, false |
received_cash_assistance_30d | boolean | Indique si le ménage a reçu une assistance monétaire ou par coupons au cours des 30 derniers jours. | true, false |
sold_household_assets | categorical | Module SAME, stratégie de stress : vente de biens du ménage comme une radio ou du mobilier au cours des 30 derniers jours. Dans livelihood-coping-2024.v1.csv. | yes, no, not-applicable |
spent_savings | categorical | Module SAME, stratégie de stress : épuisement de l'épargne. | yes, no, not-applicable |
borrowed_money | categorical | Module SAME, stratégie de stress : emprunt d'argent ou achat de nourriture à crédit. | yes, no, not-applicable |
sold_more_animals_than_usual | categorical | Module SAME, stratégie de stress : vente d'un nombre d'animaux supérieur à l'habitude. Sans objet pour un ménage sans animaux. | yes, no, not-applicable |
sold_productive_assets | categorical | Module SAME, stratégie de crise : vente d'actifs productifs ou de moyens de transport. | yes, no, not-applicable |
withdrew_children_from_school | categorical | Module SAME, stratégie de crise : retrait des enfants de l'école. Sans objet pour un ménage sans enfants scolarisables. | yes, no, not-applicable |
reduced_health_expenditure | categorical | Module SAME, stratégie de crise : réduction des dépenses essentielles de santé ou d'éducation. | yes, no, not-applicable |
sold_house_or_land | categorical | Module SAME, stratégie d'urgence : vente de la maison ou de la terre. | yes, no, not-applicable |
begged | categorical | Module SAME, stratégie d'urgence : mendicité. | yes, no, not-applicable |
sold_last_female_animals | categorical | Module SAME, stratégie d'urgence : vente des dernières femelles reproductrices. Sans objet pour un ménage sans animaux, et la distinction est déterminante. | yes, no, not-applicable |
Provenance
Qualité des données
- Entièrement généré. Aucun ménage réel n'est décrit.
- Le SCA est la somme pondérée des huit groupes de consommation : 2 céréales + 3 légumineuses + 1 légumes + 1 fruits + 4 viande/poisson/œufs + 4 produits laitiers + 0,5 huiles + 0,5 sucre.
- Le jeu de seuils retenu change le résultat annoncé. Avec les seuils standard 21/35, environ 1 % des ménages sont en consommation pauvre et 23 % limite. Avec les seuils 28/42, utilisés là où huile et sucre sont consommés de façon quasi universelle, 7 % sont pauvres et 39 % limite. Aucun n'est faux ; ne pas préciser lequel a été utilisé l'est.
- Le HHS n'est valide que si les trois questions sont renseignées. Les ménages à réponse partielle doivent être exclus et non complétés par des zéros — les compléter par zéro classe un ménage qui a faim comme étant en sécurité alimentaire.
- Le SCA et le CSI réduit sont corrélés à environ -0,45. Ils mesurent des réalités liées mais distinctes : un ménage peut avoir une alimentation monotone sans encore recourir à des stratégies de survie, et présenter l'un comme proxy de l'autre fait perdre une information réelle.
- Le module des stratégies d'adaptation aux moyens d'existence (SAME) est livré comme un second fichier clé sur household_id. Un ménage est classé par la stratégie la plus sévère qu'il a employée, non par un décompte ni par une somme pondérée : 16,0 % n'en ont employé aucune, 35,5 % relèvent du stress, 30,3 % de la crise et 18,2 % de l'urgence.
- `not-applicable` n'est pas `no`. Un ménage sans animaux ne peut pas vendre sa dernière femelle, et la prévalence par stratégie doit être calculée sur les ménages auxquels la stratégie est ouverte. La vente d'un nombre d'animaux supérieur à l'habitude atteint 37,4 % parmi les ménages qui ont des animaux et 27,5 % si l'on compte tous les ménages.
- Ce jeu de données alimente le volet consommation alimentaire d'une analyse IPC. Il ne produit pas de phase IPC, laquelle est attribuée par un groupe de travail technique confrontant plusieurs indicateurs de résultat aux facteurs contributifs.
Problèmes connus
- Vingt-trois enregistrements portent une valeur de consommation supérieure à sept jours, impossible pour un rappel de sept jours. Un score calculé sans contrôle d'étendue reprend la valeur impossible et surévalue le ménage concerné.
- Environ 127 cellules sont vides pour les produits laitiers, les fruits et la viande. Traiter un vide comme zéro jour fait paraître le ménage moins bien nourri qu'il ne l'est et peut faire basculer un ménage limite en consommation pauvre — la défaillance silencieuse la plus lourde de conséquences ici.
- Trente-sept ménages ont une échelle de la faim administrée partiellement, l'une des trois questions restant sans réponse.
- Une équipe dans le Sud a saisi le sexe du chef de ménage en Female et Male plutôt qu'en f et m, ce qui fragmente en quatre catégories tout tableau désagrégé par sexe.
- Douze ménages ont été enquêtés deux fois sous des identifiants différents.
- Les enquêteurs d'un district ont enregistré `not-applicable` comme `no` dans tout le module d'adaptation, si bien que Centre ne compte aucune cellule sans objet. La classification au niveau du ménage y survit ; la prévalence par stratégie non. La vente des dernières femelles affiche 12,3 % à Nord-Ouest et 6,5 % à Centre sur le bon dénominateur, et 6,8 % contre 6,4 % sur le mauvais — l'écart disparaît.
- Cinquante-huit ménages ont le module d'adaptation partiellement administré, les trois questions d'urgence restant vides. Une règle de sévérité maximale calculée sur ce qui est présent les classe au pire en crise, si bien que la part de 18,2 % en urgence est une borne inférieure.
- Neuf ménages figurent dans le module d'adaptation et pas dans l'enquête, car le module a été administré à partir d'une liste distincte. Une jointure interne les supprime en silence.
Exemples traités
Python
Calculer le SCA, le HHS et le CSI réduit à partir des composantes brutes
Contrôle l'étendue des composantes, calcule les trois indicateurs composites, applique les deux jeux de seuils SCA côte à côte et indique combien de ménages ce choix déplace.
Insécurité alimentaire selon le statut de déplacement et le moyen de subsistance
Désagrège les groupes de consommation alimentaire par statut de déplacement, moyen de subsistance et sexe du chef de ménage, et montre quelles ventilations sont assez marquées pour agir.
R
Calculer le SCA, le HHS et le CSI réduit à partir des composantes brutes
Les mêmes trois indicateurs construits avec dplyr, y compris la règle d'exclusion des échelles de la faim incomplètes.